負担上限月額
世帯所得によってご利用負担上限額が異なります。
世帯所得 | お支払料金 |
---|---|
非課税世帯 | 0円 |
約890万円まで | 月額上限4,600円 |
約890万円以上 | 月額上限37,200円 |
ご利用料金の算出方法
基本給付費 + 児童指導員等加配加算 + 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) + 処遇改善加算 = ご利用料金
※負担上限月額以上の金額は頂きません。
※個々に支援内容によって加算単位が加えられる場合があります。
※負担上限月額以上の金額は頂きません。
※個々に支援内容によって加算単位が加えられる場合があります。
利用料の詳細
実施若しくは該当した場合の加算
利用者の負担額は法定利用料の1割です。
費用項目 | 法定利用料/日 | 一割負担/日 | 内容 |
---|---|---|---|
基本給付費(授業終了後) | 6,040円 | 604円 | 授業終了後の1日のご利用料金。 |
基本給付費(休校日) | 7,210円 | 721円 | 長期休暇等の休日、1日のご利用料金。 |
児童指導員等加配加算 | 1,870円 | 187円 | 給付費の算定に必要となる職員の員数に加え、理学療法士等(保育士)を常勤換算で1名以上配置した場合。 |
福祉専門職員配置等配置加算(Ⅰ) | 150円 | 15円 | 常勤職員のうち、社会福祉士又は介護福祉士であるものの割合が35%以上の場合。 |
個別サポート加算(Ⅰ) | 1,000円 | 100円 | ケアニーズの高い児童の方につく加算(受給者証予備欄の指標該当有や支給量欄の個別サポート) |
処遇改善加算・特定処遇改善加算 | 8.40%・1.3% | 支援の人材確保、および、処遇改善の取り組みを進めていく為の加算。 | |
事業所内相談支援加算 | 1,000円 | 100円 | 事業所内において、利用児童、家族等に相談、援助を行った場合。 |
送迎加算 | 540円 | 54円 | 学校又は居宅と事業所等の送迎を行った場合。片道につき加算。 |
欠席時対応加算 | 940円 | 94円 | 体調不良等で欠席した場合に、電話等で相談支援する場合。月4回まで。 |
その他の費用
通所給付費対象外のサービスとなります。ご利用回数に応じて別途かかります。
費用項目 | 利用料 |
---|---|
おやつ代(1食) | 50円 |