負担上限月額
世帯所得によってご利用負担上限額が異なります。
世帯所得 | お支払料金 |
---|---|
非課税世帯 | 0円 |
約890万円まで | 月額上限4,600円 |
約890万円以上 | 月額上限37,200円 |
ご利用料金の算出方法
①基本給付費 + ②児童指導員等加配加算 + ③専門的支援加算 + ④福祉専門職員配置等加算Ⅲ+⑤処遇改善加算 = ご利用料金
※個々によって加算単位(⑥)が加えられる場合があります。
※個々に支援を実施することによって加算単位(⑦~⑪)が加えられる場合があります。
※負担上限月額以上の金額はいただきません。
(①~⑪は下記利用料の詳細参照)
利用料の詳細
利用者の負担額は法定利用料の1割です。
費用項目 | 法定利用料/日 | 一割負担/日 | 内容 |
---|---|---|---|
①基本給付費 | 5,740円 | 574円 | 区分1(30分以上1時間30分以下のご利用) |
6,090円 | 609円 | 区分2(1時間30分超3時間以下のご利用) | |
6,660円 | 666円 | 区分3(3時間超5時間以下のご利用) ※学校休業日のみ | |
②児童指導員等加配加算 | 1,870円 | 187円 | 給付費の算定に必要となる職員の員数に加え、児童指導員等を常勤換算で1名以上配置した場合。 |
③専門的支援体制加算 | 1,230円 | 123円 | 給付費の算定に必要となる職員の員数に加え、専門的な支援が必要な児童のために作業療法士等を常勤換算で1名以上配置した場合。 |
④福祉専門職員配置等加算Ⅲ | 60円 | 6円 | 児童指導員のうち、常勤職員又は勤続3年以上の常勤職員が一定割合以上の場合に加算。 |
⑤処遇改善加算 | 13.4% | 支援の人材確保、および、処遇改善の取り組みを進めていく為の加算。 | |
⑥個別支援サポート加算Ⅰ | 1,200円 | 120円 | 強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置して支援を行った場合、またはよりケアニーズの高い児童の支援を行った場合の加算。 |
⑦延長支援加算 | 平日3時間、学校休業日5時間の支援に加えて当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を行った場合。 | ||
920円 | 92円 | (1)1時間以上2時間未満 | |
1,230円 | 123円 | (2)2時間以上 | |
610円 | 61円 | (3)30分~1時間未満(利用児童の都合等で延長時間が1時間より短くなった場合に限る) | |
⑧専門的支援実施加算 | 1,500円 | 150円 | 作業療法士等が個別及び小集団において、集中的な専門的支援を計画的に実施した場合。(月の利用日数に応じて、最大月6回まで) |
⑨家族支援加算Ⅰ (個別の相談援助等) (月4回まで) | 2,000円 | 200円 | 居宅訪問(1時間未満) |
3,000円 | 300円 | 居宅訪問(1時間以上) | |
1,000円 | 100円 | 事業所等で対面(30分以上) | |
800円 | 80円 | オンライン(30分以上) | |
⑩送迎加算 | 540円 | 54円 | 学校又は居宅と事業所等の送迎を行った場合。片道につきかかる加算。 |
⑪欠席時対応加算 | 940円 | 94円 | 体調不良等で欠席した場合に、電話等で相談支援する場合。月4回まで。 |
その他の費用
通所給付費対象外のサービスとなります。ご利用回数に応じて別途かかります。
費用項目 | 利用料 |
---|---|
おやつ代(1食) | 50円 |
創作・レクリエーション等活動費 | 20円 |